Willkommen auf EVOIP.DE

evoip.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Voice over IP

Startseite > Telefonie

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
VI Amerikanische Jungferninseln 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
AU Australien 11.07.2025 AUD1.7777 0.56252
BV Bouvetinsel 11.07.2025 NOK11.8305 0.08453
BR Brasilien 11.07.2025 BRL6.5021 0.1538
VG Britische Jungferninseln 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
BG Bulgarien 11.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 11.07.2025 CNY8.3741 0.11942
CK Cookinseln 11.07.2025 NZD1.9447 0.51422
DK Dänemark 11.07.2025 DKK7.4615 0.13402
EC Ecuador 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
FO Färöer-Inseln 11.07.2025 DKK7.4615 0.13402
GL Grönland 11.07.2025 DKK7.4615 0.13402
GU Guam 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
HT Haiti 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
HM Heard- und McDonald-Inseln 11.07.2025 AUD1.7777 0.56252
IN Indien 11.07.2025 ISK142.60 0.00701
ID Indonesien 11.07.2025 IDR18945.50 5.0E-5
IS Island 11.07.2025 HUF400.03 0.0025
IL Israel 11.07.2025 ILS3.8958 0.25669
JP Japan 11.07.2025 JPY171.81 0.00582
CA Kanada 11.07.2025 CAD1.6007 0.62473
KI Kiribati 11.07.2025 AUD1.7777 0.56252
CC Kokosinseln 11.07.2025 AUD1.7777 0.56252
LI Liechtenstein 11.07.2025 CHF0.9310 1.07411
MY Malaysia 11.07.2025 MYR4.9682 0.20128
MH Marshall-Inseln 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
MX Mexiko 11.07.2025 MXN21.8904 0.04568
FM Mikronesien 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
NA Namibia 11.07.2025 ZAR20.9845 0.04765
NR Nauru 11.07.2025 AUD1.7777 0.56252
NZ Neuseeland 11.07.2025 NZD1.9447 0.51422
NU Niue 11.07.2025 NZD1.9447 0.51422
MP Nördliche Marianen 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
NF Norfolkinsel 11.07.2025 AUD1.7777 0.56252
NO Norwegen 11.07.2025 NOK11.8305 0.08453
PW Palau 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
PA Panama 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
PH Philippinen 11.07.2025 PHP65.993 0.01515
PN Pitcairn 11.07.2025 NZD1.9447 0.51422
PL Polen 11.07.2025 PLN4.2575 0.23488
PR Puerto Rico 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
RO Rumänien 11.07.2025 RON5.0786 0.1969
SE Schweden 11.07.2025 SEK11.1480 0.0897
CH Schweiz 11.07.2025 CHF0.9310 1.07411
SG Singapur 11.07.2025 SGD1.4961 0.6684
ZA Südafrika 11.07.2025 ZAR20.9845 0.04765
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 11.07.2025 GBP0.86570 1.15513
KR Südkorea 11.07.2025 KRW1606.41 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 11.07.2025 NOK11.8305 0.08453
TH Thailand 11.07.2025 THB37.923 0.02637
TL Timor-Leste 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
TK Tokelau 11.07.2025 NZD1.9447 0.51422
CZ Tschechien 11.07.2025 CZK24.667 0.04054
TR Türkei 11.07.2025 TRY46.9356 0.02131
TC Turks- und Caicosinseln 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
HU Ungarn 11.07.2025 HUF400.03 0.0025
US USA 11.07.2025 USD1.1683 0.85594
GB Vereinigtes Königreich 11.07.2025 GBP0.86570 1.15513
CX Weihnachtsinsel 11.07.2025 AUD1.7777 0.56252